Coeficiente aerodinamico

Hola a todos, el otro dia me preguntó un amigo por el coeficiente aerodinamico del coche, he buscado pero no lo encuentro por ningún sitio, si alguien lo sabe pues muchas gracias.
Pd: el mio es el sedan ,gracias.

1 me gusta

Segun Honda oficial:
El área de resistencia aerodinámica —CdA por sus siglas en inglés, que provienen por un lado de coefficient of drag o Cd (coeficiente de resistencia aerodinámica) y, por otro, de frontal area o A (área frontal)— se ha mejorado un 3% con respecto al Civic anterior.

Pero no lo dice.
Esto es lo unico que vi, uno estimado:
Cd estimated by a-c: 0.28

No han dado datos de este modelo, solo que es un 12% mas eficiente de Cd. Si averiguas el del modelo anterior puedes calcularlo. Pero no hay datos del anterior tampoco,creo…

Ok muchas gracias por las respuestas tampoco es algo importante era mas bien curiosidad :+1:

0,27 me pareció ver por algún sitio, el mismo que tenía mi ex Accord.

3 Me gusta

Buenas, el sedán tiene un coeficiente de 21.4, aqui te van, el coeficiente frontal, que es el que siempre se mira, es el penúltimo número de cada modelo :+1:
Honda Accord Ex Coupe 1998 - 2002 0.34 55.1 70.3 21.8 7.41
Honda Civic 1988 - 1991 53.5 65.9 20.6 0.00
Honda Civic Hatch 1988 - 1991 0.33 52.4 65.6 20.1 6.63
Honda Civic Coupe 1992 - 1995 0.32 50.9 66.9 19.9 6.36
Honda Civic 2001 - 2005 56.9 67.7 22.5 0.00
Honda Civic Coupe 2006 - 0.29 56.5 69.0 21.9 6.36
Honda Civic Del Sol 1992 - 1997 0.35 49.4 66.7 18.5 6.49
Honda Civic Hatch 1992 - 1995 0.31 50.9 66.9 19.9 6.16
Honda Civic Hatch 1996 - 2000 0.36 54.1 67.1 21.8 7.62
Honda Civic Sedan 1996 - 2000 0.32 54.7 67.1 21.4 6.85
Honda Civic Hybrid 2003 - 2005 0.28 56.3 67.5 21.4 5.99
Honda Civic Hybrid 2005 - 0.27 56.3 69.0 21.9 5.90
Honda Civic SI 1996 - 2000 0.34 54.1 67.1 20.4 6.94
Honda CRX 1984 - 1987 0.32 50.8 63.9 18.3 5.84
Honda CRX 1988 - 1991 0.30 50.1 65.9 18.6 5.57
Honda CRX HF 1988 - 1991 0.29 50.1 65.9 18.6 5.39
Honda CR-Z 2010 - 0.30 54.9 68.5 21.9 6.58
Honda Insight 2000 - 2006 0.25 53.3 66.7 20.0 5.00
Honda Insight 2010 - 0.28 56.3 66.7 21.9 6.13
Honda Fit 2006 - 2008 0.35 60.0 65.9 23.1 8.085
Honda Fit 2009 - 60.0 66.7 23.3 0.00
Honda Prelude 1997 - 2001 0.32 51.8 69.0 20.1 6.43
Honda S2000 2000 - 0.33 50.6 68.9 19.6

1 me gusta